Maattabel Heren
Maattabel Hemden & Polo's
| Internationaalmaat | Confectiemaat | Bovenwijdte (cm) | Taillewijdte (cm) | Heupwijdte (cm) |
| S | 48 | 94-98 | 82-86 | 94-98 |
| M | 50 | 98-102 | 86-90 | 98-102 |
| L | 52 | 102-106 | 90-94 | 102-106 |
| XL | 54 | 106-110 | 94-98 | 106-110 |
| XXL | 56-58 | 110-118 | 98-106 | 110-118 |
| 3XL | 60 | 118-122 | 106-110 |
118-122 |
| 4XL | 62 | 122-126 | 110-114 |
122-126 |
Hoe bepaal ik mijn maat?
Alle maten dienen gemeten te worden op je lichaam:
- Bovenwijdte: Deze meet je op het breedste punt van je borstkas.
- Taillewijdte: Meet je taille op het smalste gedeelte.
- Heupwijdte: Meet je heupen op het breedste gedeelte.
Maattabel Broeken
| Confectiemaat | Taillewijdte (cm) | Heupwijdte (cm) | Beschikbare Binnenbeenlengte |
| 31 | 83-85 | 95-97 | 30 / 32 / 34 |
| 32 | 85-88 | 97-100 | 30 / 32 / 34 |
| 33 | 88-90 | 100-102 | 30 / 32 / 34 |
| 34 | 90-94 | 102-106 | 30 / 32 / 34 |
| 36 | 94-98 | 106-110 | 30 / 32 / 34 |
| 38 | 98-103 | 110-115 |
30 / 32 / 34 |
| 40 | 103-108 | 115-120 |
30 / 32 / 34 |
Hoe bepaal ik mijn maat?
Alle maten dienen gemeten te worden op je lichaam:
- Taillewijdte: Meet je taille op het smalste gedeelte.
- Heupwijdte: Meet je heupen op het breedste gedeelte.
- Binnenbeenlengte: Meet je binnenbeenlengte vanaf je kruis tot je enkel.